Untenstehende Tabelle wird fortlaufend auf Preise und Währungsumrechnung überprüft und aktualisiert. Die monatliche Preiserhebung steht auch in Form eines PDF für den Download zur Verfügung. Alle Angaben in Schweizer Franken.
Reiseziel | 95 | 98 | Diesel | 95-E10 |
---|---|---|---|---|
1.515 | 1.533 | 1.497 | 1.461 | |
Letzte Preisanpassung: 16.01.2021 | ||||
0.997 | 1.222 | 0.997 | ||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | ||||
1.634 | 1.446 | |||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | ||||
1.572 | 1.705 | 1.234 | 1.355 | |
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «Super plus Bleifrei 98» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 16.01.2021 | ||||
1.345 | 1.399 | 1.054 | ||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | ||||
1.639 | 1.411 | 1.545 | ||
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «98E» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | ||||
1.481 | 1.542 | 1.374 | 1.456 | |
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | ||||
1.535 | 1.767 | 1.248 | ||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | ||||
1.387 | 1.556 | 1.428 | ||
Letzte Preisanpassung: 11.12.2020 | ||||
1.371 | 1.282 | |||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | ||||
1.582 | 1.932 | 1.445 | ||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | ||||
1.289 | 1.374 | 1.255 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.12.2020 | ||||
1.232 | 1.297 | 1.103 | ||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | ||||
1.147 | 1.254 | 1.076 | ||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | ||||
1.153 | 1.212 | 1.05 | ||
Letzte Preisanpassung: 11.12.2020 | ||||
1.801 | 1.884 | 1.444 | ||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | ||||
1.692 | 1.795 | 1.594 | ||
Letzte Preisanpassung: 11.08.2020 | ||||
1.156 | 1.334 | 1.122 | ||
Letzte Preisanpassung: 11.12.2020 | ||||
1.068 | 1.135 | 1.063 | ||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | ||||
1.568 | 1.648 | 1.409 | ||
Letzte Preisanpassung: 17.12.2020 | ||||
0.575 | 0.64 | 0.588 | ||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | ||||
1.562 | 1.626 | 1.613 | ||
Letzte Preisanpassung: 16.01.2021 | ||||
1.51 | 1.59 | 1.59 | ||
Letzte Preisanpassung: 16.01.2021 | ||||
1.394 | 1.603 | 1.277 | ||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | ||||
1.083 | 1.233 | 1.158 | ||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | ||||
1.271 | 1.432 | 1.149 | ||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | ||||
1.141 | 1.236 | 1.113 | ||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | ||||
1.102 | 1.166 | 1.153 | ||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 |
Reiseziel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Reiseziel | 1.515 | 1.533 | 1.497 | 1.461 | |
Letzte Preisanpassung: 16.01.2021 | |||||
Reiseziel | 0.997 | 1.222 | 0.997 | ||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | |||||
Reiseziel | 1.634 | 1.446 | |||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | |||||
Reiseziel | 1.572 | 1.705 | 1.234 | 1.355 | |
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «Super plus Bleifrei 98» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 16.01.2021 | |||||
Reiseziel | 1.345 | 1.399 | 1.054 | ||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | |||||
Reiseziel | 1.639 | 1.411 | 1.545 | ||
Falls Sie üblicherweise «Bleifrei 95» tanken und nur eine «95-E10»-Zapfsäule vorfinden, empfiehlt der TCS im Zweifelsfall «98E» zu tanken. Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | |||||
Reiseziel | 1.481 | 1.542 | 1.374 | 1.456 | |
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | |||||
Reiseziel | 1.535 | 1.767 | 1.248 | ||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | |||||
Reiseziel | 1.387 | 1.556 | 1.428 | ||
Letzte Preisanpassung: 11.12.2020 | |||||
Reiseziel | 1.371 | 1.282 | |||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | |||||
Reiseziel | 1.582 | 1.932 | 1.445 | ||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | |||||
Reiseziel | 1.289 | 1.374 | 1.255 | ||
Letzte Preisanpassung: 15.12.2020 | |||||
Reiseziel | 1.232 | 1.297 | 1.103 | ||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | |||||
Reiseziel | 1.147 | 1.254 | 1.076 | ||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | |||||
Reiseziel | 1.153 | 1.212 | 1.05 | ||
Letzte Preisanpassung: 11.12.2020 | |||||
Reiseziel | 1.801 | 1.884 | 1.444 | ||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | |||||
Reiseziel | 1.692 | 1.795 | 1.594 | ||
Letzte Preisanpassung: 11.08.2020 | |||||
Reiseziel | 1.156 | 1.334 | 1.122 | ||
Letzte Preisanpassung: 11.12.2020 | |||||
Reiseziel | 1.068 | 1.135 | 1.063 | ||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | |||||
Reiseziel | 1.568 | 1.648 | 1.409 | ||
Letzte Preisanpassung: 17.12.2020 | |||||
Reiseziel | 0.575 | 0.64 | 0.588 | ||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | |||||
Reiseziel | 1.562 | 1.626 | 1.613 | ||
Letzte Preisanpassung: 16.01.2021 | |||||
Reiseziel | 1.51 | 1.59 | 1.59 | ||
Letzte Preisanpassung: 16.01.2021 | |||||
Reiseziel | 1.394 | 1.603 | 1.277 | ||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | |||||
Reiseziel | 1.083 | 1.233 | 1.158 | ||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | |||||
Reiseziel | 1.271 | 1.432 | 1.149 | ||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | |||||
Reiseziel | 1.141 | 1.236 | 1.113 | ||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 | |||||
Reiseziel | 1.102 | 1.166 | 1.153 | ||
Letzte Preisanpassung: 18.12.2020 |
Ganz gleich, ob Sie nun mit dem eigenen Auto oder Motorrad oder einem gemieteten Fahrzeug auf Reisen sind: Wenn Sie irrtümlich das falsche Benzin tanken, eine Panne haben, aber auch bei einem Unfall, Diebstahl oder Fahrerausfall im Ausland erhalten Sie vor Ort schnelle Hilfe. Rufen Sie einfach beim TCS an, und wir kümmern uns darum, dass Ihnen kompetent geholfen wird.
Damit das eigenen Fahrzeug möglichst wenig Treibstoff verbraucht, empfiehlt der TCS verschiedene Massnahmen. Dadurch lässt sich bis zu 30 Prozent Treibstoff einsparen: